Республика Коми, г. Ухта, ул. Дежнева, д.31
Поиск по товарам  
Цена(р.):
 
Выберите категорию:
Производитель:
Новинка:
Спецпредложение:
Результатов на странице:
Главная \ Прайс-листы

Прайс-листы

  • 555

    ПРАЙС - ЛИСТ
    ООО "УХТИНСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ"
    Отпускные цены на готовую бетонную смесь и раствор
    с 23.10.2018 г.

    Утверждаю:
    Генеральный директор ООО "УЗЖБИ"
    ____________________ И.А. Шерифов

    Наименование БГС Цена без НДС Цена с НДС
    В 7,5 (М100) П2 4 800,00 5 664,00
    В 7,5 (М100) П3 5 000,00 5 900,00
    В 7,5 (М100) П4 5 210,00 6 147,80
    В 12,5 (М150) П2 5 480,00 6 466,40
    В 12,5 (М150) П3 5 710,00 6 737,80
    В 12,5 (М150) П4 6 100,00 7 198,00
    В 15 (М200) П2 5 830,00 6 879,40
    В 15 (М200) П3 6 100,00 7 198,00
    В 15 (М200) П4 6 660,00 7 858,80
    В 20 (М250) П2 6 530,00 7 705,40
    В 20 (М250) П3 6 610,00 7 799,80
    В 20 (М250) П4 6 970,00 8 224,60
    В 22,5 (М300) П2 6 830,00 8 059,40
    В 22,5 (М300) П3 6 950,00 8 201,00
    В 22,5 (М300) П4 7 210,00 8 507,80
    В 25 (М350) П2 7 010,00 8 271,80
    В 25 (М350) П3 7 170,00 8 460,60
    В 25 (М350) П4 7 390,00 8 720,20
    В 30 (М400) П2 7 670,00 9 050,60
    В 30 (М400) П3 7 950,00 9 381,00
    В 30 (М400) П4 8 120,00 9 581,60
    Раствор М100 3 533,90 4 170,00
    Раствор М150 4 114,80 4 855,46
    Раствор М200 4 257,48 5 023,83
    Услуги автобетоносмесителя, маш/ч 1 703,39 2 010,00
    Услуги автобетононасоса, маш/ч 3 305,08 3 900,00

    Вместимость одного автобетоносмесителя составляет 6 (шесть) м3, минимальный объем доставки - 2 (два) м3.

  • 687357773

    ПРАЙС-ЛИСТ
    ООО "Ухтинский Завод Железобетонных Изделий"
    Отпускные цены на основные виды продукции
    от 20.12.2016 г.

    УТВЕРЖДАЮ:
    Генеральный директор ООО УЗЖБИ"
    ___________________ И.А. Шерифов

    Цены указаны за 1 шт. в руб.

    Название Объем м3 Цена без НДС Цена с НДС
    Фундаментые блоки
    ФБС 9-3-6т 0,148 1 170,00 1 380,60
    ФБС 9-4-6т 0,195 1 530,00 1 805,40
    ФБС 9-5-3т 0,132 1 080,00 1 274,40
    ФБС 9-5-6т 0,244 1 830,00 2 159,40
    ФБС 9-6-6т 0,293 2 140,00 2 525,20
    ФБС 12-3-6т 0,203 1 560,00 1 840,80
    ФБС 12-4-3т 0,127 1 050,00 1 239,00
    ФБС 12-5-3т 0,159 1 270,00 1 498,60
    ФБС 12-6-3т 0,191 1 480,00 1 746,40
    ФБС 12-4-6т 0,265 1 960,00 2 312,80
    ФБС 12-5-6т 0,331 2 400,00 2 832,00
    ФБС 12-6-6т 0,398 2 860,00 3 374,80
    ФБС 24-3-6т 0,406 2 920,00 3 445,60
    ФБС 24-4-6т 0,543 3 810,00 4 495,80
    ФБС 24-5-6т 0,679 4 720,00 5 569,60
    ФБС 24-6-6т 0,815 5 640,00 6 655,20
    Прогоны
    ПРГ 28-1-3-4а 0,100 2 390,00 2 820,20
    ПРГ 32-1-4-4а 0,150 3 480,00 4 106,40
    ПРГ 36-1-4-4а 0,170 3 960,00 4 672,80
    ПРГ 60-2-5-4а 0,600 12 120,00 14 301,60
    Лестничные площадки, марши
    1ЛМ 30.12.15-4 0,680 7 580,00 8 944,40
    2 ЛП 25-15-4 0,462 6 200,00 7 316,00
    Бордюры
    БР 100-20.8 0,015 470,00 554,60
    БР 100-30.15 0,043 780,00 920,40
    БР 150-30.15 0,063 1 000,00 1 180,00
    Утяжелители
    УБО 1020-2.3т 0,730 5 140,00 6 065,20
    УБО 1220-2.3т 0,920 6 190,00 7 304,20
    УБО 1420-2-3т 0,940 5 250,00 7 375,00
    УБКМ 1420-10 2,510 16 070,00 18 962,60
    Сваи
    С 30.30-1 (2,3) 0,280 4 100,00 4 838,00
    С 40.30-1 (2,3) 0,370 4 800,00 5 664,00
    С 50.30-1 (2,3,4) 0,460 5 600,00 6 608,00
    С 50.30-5 (6) 0,460 5 910,00 6 973,80
    С 60.30-2 (3,5,6) 0,550 6 520,00 7 693,60
    С 60.30-7 (8) 0,550 7 120,00 8 401,60
    С 70.30-4 (5,6) 0,640 7 930,00 9 357,40
    С 70.30-8 (9) 0,640 8 580,00 10 124,40
    С 80.30-4 (5,6) 0,730 8 700,00 10 266,00
    С 80.30-8 (9,10) 0,730 9 540,00 11 257,20
    С 80.30-11  0,730 10 100,00 11 918,00
    С 90.30-5(6) 0,820 9 740,00 11 493,20
    С 90.30-8 (9,10) 0,820 10 925,00 12 891,50
    С 90.30-11 0,820 12 030,00 14 195,40
    С 100.30-6 0,910 10 340,00 12 201,20
    С 100.30-8 (9,10) 0,910 11 180,00 13 192,40
    С 100.30-11 (12,13) 0,910 11 700,00 13 806,00
    С 110.30-8 (9,10) 1,000 11 180,00 13 192,40
    С 110.30-11 (12,13) 1,000 15 307,00 18 062,26
    С 120.30-8 (9,10) 1,090 12 150,00 14 337,00
    С 120.30-11 (12,13) 1,090 18 730,00 22 101,40
    Прочий железобетон
    ОП-5.2т 0,017 550,00 649,00
    ОП-5.4т 0,027 760,00 896,80
    6К5 0,013 360,00 424,80
    Приставки для ЛЭП
    ПТ 43-2 0,130 2 790,00 2 902,80
    ПТ 33-3 0,100 2 190,00 2 230,20
    Плиты лотковые
    П 8-8/2 0,170 2 590,00 3 056,20
    П 15-8/3 0,220 3 200,00 3 776,00
    П 16-15 0,990 14 351,26 16 934,48
    П 16д-15 0,250 3 747,42 4 421,96
    П 5-8/2 0,080 1 300,00 1 534,00
    П 11-8/3 0,150 2 240,00 2 643,20
    Фундамент ленточный
    ФЛ 10.24-3 0,550 6 505,84 7 676,89
    ФЛ 10.24-4 0,550 6 314,35 7 450,94
    ФЛ 10.8-3 0,170 3 558,13 4 198,60
    ФЛ 10.8-4 0,170 2 100,00 2 478,00
    ФЛ 10.12-4 0,260 3 519,82 4 153,39
    ФЛ 20.8-3 0,500 6 245,72 7 369,95
    ФЛ 20.12-3 0,780 8 062,47 9 513,71
     
    Название Объем м3 Цена без НДС Цена с НДС
    Дорожные плиты
    ПД 20.15-17 0,610 7 520,00 8 873,60
    ПДЭ 3х1,0х0,14 0,420 5 700,00 6 726,00
    ПДЭ 3х1,2х0,14 0,500 6 760,00 7 976,80
    2П 30-18-10 0,880 8 160,00 9 628,80
    2П 30-18-30 0,880 9 837,10 11 607,80
    1П 60-20-30(М400) 1,680 19 260,00 22 726,80
    2П 60-20-30(М300) 1,680 16 740,00 19 753,20
    1П 60-18-30(М400) 1,460 17 850,00 21 063,00
    2П 60-18-30(М300) 1,460 14 510,00 17 121,80
    ПДНЭа 1,680 15 760,00 18 596,80
    ПДН-АV 1,680 19 800,00 23 364,00
    ПАГ-14АТV 1,680 18 140,00 21 405,20
    Панели перекрытия (серия 1.141)
    1ПК 24-10-8та 0,520 3 030,00 3 575,40
    1ПК 24-12-6та 0,620 3 610,00 4 259,80
    1ПК 24-15-8та 0,780 4 540,00 5 357,20
    1ПК 27-15-8та 0,970 5 650,00 6 667,00
    1ПК 30-15-8т 0,970 5 650,00 6 667,00
    1ПК 30-12-8т 0,780 4 540,00 5 357,20
    1ПК 32-15-8т 1,040 6 050,00 7 139,00
    1ПК 32-12-8т 0,830 4 830,00 5 699,40
    1ПК 36-15-8т 1,170 6 810,00 8 035,80
    1ПК 36-12-8т 0,940 5 470,00 6 454,60
    1ПК 42-15-8т 1,370 7 980,00 9 416,40
    1ПК 42-12-8та 1,090 6 350,00 7 493,00
    1ПК 45-15-8та 1,470 8 560,00 10 100,80
    1ПК 45-12-8та 1,170 7 040,00 8 307,20
    1ПК 48-15-8АТVта 1,570 9 140,00 10 785,20
    1ПК 48-12-8АТVта 1,250 7 280,00 8 590,40
    1ПК 51-15-8АТVта 1,670 9 720,00 11 469,60
    1ПК 51-12-8АТVта 1,330 7 740,00 9 133,20
    1ПК 57-15-8АТVта 1,860 10 830,00 12 779,40
    1ПК 57-12-8АТVта 1,490 8 670,00 10 230,60
    1ПК 60-15-8АТVта 1,960 11 410,00 13 463,80
    1ПК 60-12-8АТVта 1,570 9 440,00 11 139,20
    1ПК 63-15-8АТVта 2,060 11 990,00 14 148,20
    1ПК 63-12-8АТVта 1,640 9 550,00 11 269,00
    1ПК 64-15-8АТVта 2,090 12 160,00 14 348,80
    Лотки
    ЛК 300.120.60-8 0,620 6 500,00 7 670,00
    ЛК 300.240.76 1,260 13 000,00 15 340,00
    Л 4-8 0,720 7 520,00 8 873,60
    Л 15-8 1,980 20 130,00 23 965,80
    Плиты перекрытия каналов
    ПТ 75.60.8-6 0,034 2 520,00 2 973,60
    ПТ 75.90.10-3 0,065 2 810,00 3 315,80
    ПТ 75.120.12-3 0,110 5 650,00 6 667,00
    ПТ 75.180.14-3 0,180 4 350,00 5 133,00
    ПТ 75.180.14-6 0,180 2 605,00 3 073,90
    ПТ 75.300.16-3 0,350 4 880,20 5 758,64
    ПТ 300.120.12-3 0,420 5 650,00 6 667,00
    ПТ 300.150.12-6 0,530 8 320,00 9 817,60
    ПТ 300.180.14-3 0,750 9 280,00 10 950,40
    ПТ 300.180.14-6 0,750 9 934,00 11 722,12
    ПТ 300.300.16-1,5 1,430 14 120,00 16 661,60
    Плиты перекрытия колец
    ПП 10-1 0,120 2 040,00 2 407,20
    ПП 15-1 0,357 5 670,00 6 690,60
    ПП 20-1 0,818 11 290,00 13 322,20
    ПП 20-2 0,745 10 938,94 12 907,94
    ПН-10 0,219 3 550,00 4 189,00
    ПН-15 0,410 6 460,00 7 622,80
    ПН-20 0,650 9 020,00 10 643,60
     
    Название Объем м3 Цена без НДС Цена с НДС
    Кольца стеновые
    КС 7-3 0,050 1 040,00 1 227,20
    КС 7-6 0,100 2 000,00 2 360,00
    КС 7-9 0,150 2 300,00 2 714,00
    КС 10-3 0,080 2 032,00 2 397,76
    КС 10-6 0,160 2 604,00 3 072,72
    КС 10-9 0,240 3 350,00 3 953,00
    КС 15-6 0,265 3 859,28 4 553,95
    КС 15-9 0,400 4 620,00 5 451,60
    КС 20-6 0,390 5 853,77 6 907,45
    КС 20-9 0,590 6 100,00 7 198,00
    КО-6 0,020 1 200,00 1 416,00
    Перемычки
    1ПБ 10-1п 0,008 200,00 236,00
    1ПБ 13-1-1п 0,010 250,00 295,00
    2ПБ 10-1п 0,017 425,00 501,50
    2ПБ 13-1п 0,022 550,00 649,00
    2ПБ 16-2п 0,026 650,00 787,00
    2ПБ 17-2п 0,028 700,00 826,00
    2ПБ 19-3п 0,033 825,00 973,50
    2ПБ 22-3п 0,037 925,00 1 091,50
    2ПБ 25-3п 0,041 1 025,00 1 209,50
    2ПБ 26-4п 0,044 1 100,00 1 298,00
    2ПБ 29-4п 0,048 1 200,00 1 416,00
    2ПБ 30-4п 0,050 1 250,00 1 475,00
    3ПБ 13-37п 0,034 850,00 1 003,00
    3ПБ 16-37п 0,041 1 025,00 1 209,50
    3ПБ 18-37п 0,048 1 200,00 1 416,00
    3ПБ 18-8п 0,048 1 200,00 1 416,00
    3ПБ 21-8п 0,055 1 375,00 1 622,50
    3ПБ 25-8п 0,065 1 625,00 1 917,50
    3ПБ 30-8п 0,079 1 975,00 2 330,50
    5ПБ 18-27п 0,100 2 500,00 2 950,00
    5ПБ 21-27п 0,114 2 850,00 3 363,00
    5ПБ 25-27п 0,135 3 425,00 4 041,50
    5ПБ 27-27п 0,150 3 750,00 4 425,00
    5ПБ 30-27п 0,164 4 100,00 4 838,00
    5ПБ 25-37п 0,135 3 375,00 3 982,50
    5ПБ 27-37п 0,150 3 750,00 4 425,00
    5ПБ 30-37п 0,164 4 100,00 4 838,00
    8ПБ 10-1п 0,011 460,00 542,80
    8ПБ 13-1п 0,014 520,00 613,60
    8ПБ 16-1п 0,017 590,00 696,20
    8ПБ 17-2п 0,018 610,00 719,80
    8ПБ 19-3п 0,021 685,00 808,30
    9ПБ 13-37п 0,029 870,00 1 026,60
    9ПБ 16-37п 0,035 990,00 1 168,20
    9ПБ 18-37п 0,041 1 140,00 1 345,20
    9ПБ 18-8п 0,041 1 140,00 1 345,20
    9ПБ 21-8п 0,047 1 250,00 1 475,00
    9ПБ 22-3п 0,050 1 340,00 1 581,20
    9ПБ 25-3п 0,056 1 510,00 1 781,80
    9ПБ 25-8п 0,056 1 470,00 1 734,60
    9ПБ 26-4п 0,059 1 475,00 1 740,50
    9ПБ 27-8п 0,062 1 550,00 1 829,00
    9ПБ 29-4п 0,065 1 625,00 1 917,50
    9ПБ 30-4п 0,068 1 740,00 2 053,20
    10ПБ 18-27п 0,086 2 160,00 2 548,80
    10ПБ 21-27п 0,098 2 450,00 2 891,00
    10ПБ 25-27п 0,117 2 940,00 3 469,20
    10ПБ 25-37п 0,012 3 020,00 3 563,60
    10ПБ 27-27п 0,129 2 990,00 3 528,20
    10ПБ 27-37п 0,129 3 120,00 3 681,60
Хотите получать актуальные предложения?
Подписывайтесь прямо сейчас!
Перепечатка, а равно использование материалов с данного сайта, разрешена только по согласию с владельцем.
Адрес:
Республика Коми, г. Ухта, ул. Дежнева, д.31