Республика Коми, г. Ухта, ул. Дежнева, д.31
Поиск по товарам  
Цена(р.):
 
Выберите категорию:
Производитель:
Новинка:
Спецпредложение:
Результатов на странице:
Главная \ Прайс-листы

Прайс-листы

  • 555

    ПРАЙС-ЛИСТ
    ООО "УХТИНСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ"
    Отпускные цены на готовую бетонную смесь и раствор
    с 01.01.2019 г.

    Утверждаю:
    Генеральный директор ООО "УЗЖБИ" 
    ____________________ И.А. Шерифов

    Наименование БГС Цена без НДС Цена с НДС
    В 7,5 (М100) П2 4 800,00 5 760,00
    В 7,5 (М100) П3 5 000,00 6 000,00
    В 7,5 (М100) П4 5 210,00 6 252,00
       
    В 12,5 (М150) П2 5 480,00 6 576,00
    В 12,5 (М150) П3 5 710,00 6 852,00
    В 12,5 (М150) П4 6 100,00 7 320,00
         
    В 15 (М200) П2 5 830,00 6 996,00
    В 15 (М200) П3 6 100,00 7 320,00
    В 15 (М200) П4 6 660,00 7 992,00
         
    В 20 (М250) П2 6 530,00 7 836,00
    В 20 (М250) П3 6 610,00 7 932,00
    В 20 (М250) П4 6 970,00 8 364,00
         
    В 22,5 (М300) П2 6 830,00 8 196,00
    В 22,5 (М300) П3 6 950,00 8 340,00
    В 22,5 (М300) П4 7 210,00 8 652,00
         
    В 25 (М350) П2 7 010,00 8 412,00
    В 25 (М350) П3 7 170,00 8 604,00
    В 25 (М350) П4 7 390,00 8 868,00
         
    В 30 (М400) П2 7 670,00 9 204,00
    В 30 (М400) П3 7 950,00 9 540,00
    В 30 (М400) П4 8 120,00 9 744,00
     
    Раствор М100 3 533,90 4 240,68
    Раствор М150 4 114,80 4 937,76
    Раствор М200 4 257,48 5 108,98
         
    Услуги автобетоносмесителя, маш/ч 1 703,39 2 044,07
    Услуги автобетононасоса, маш/ч 3 305,08 3 966,10

    Вместимость одного автобетоносмесителя составляет 6 (шесть) м3, минимальный объем доставки - 2 (два) м3.

  • 687357773

    ПРАЙС-ЛИСТ
    ООО "Ухтинский Завод Железобетонных Изделий"
    Отпускные цены на основные виды продукции от 09.01.2019 г.

    Утверждаю:
    Генеральный директор ООО "УЗЖБИ" 
    ____________________ И.А. Шерифов

    Цены указаны за 1 шт. в руб.

    Название Объем м3 Цена без НДС Цена с НДС
    Фундаментые блоки
    ФБС 9-3-6т 0,148 1 170,00 1 404,00
    ФБС 9-4-3т 0,099 1 170,00 1 404,00
    ФБС 9-4-6т 0,195 1 530,00 1 836,00
    ФБС 9-5-3т 0,132 1 080,00 1 296,00
    ФБС 9-5-6т 0,244 1 830,00 2 196,00
    ФБС 9-6-6т 0,293 2 140,00 2 568,00
    ФБС 12-3-6т 0,203 1 560,00 1 872,00
    ФБС 12-4-3т 0,127 1 050,00 1 260,00
    ФБС 12-5-3т 0,159 1 270,00 1 524,00
    ФБС 12-6-3т 0,191 1 480,00 1 776,00
    ФБС 12-4-6т 0,265 1 960,00 2 352,00
    ФБС 12-5-6т 0,331 2 400,00 2 880,00
    ФБС 12-6-6т 0,398 2 860,00 3 432,00
    ФБС 24-3-6т 0,406 2 920,00 3 504,00
    ФБС 24-4-6т 0,543 3 810,00 4 572,00
    ФБС 24-5-6т 0,679 4 720,00 5 664,00
    ФБС 24-6-6т 0,679 5 640,00 6 768,00
    Прогоны
    ПРГ 28-1-3-4а 0,100 2 390,00 2 868,00
    ПРГ 32-1-4-4а 0,150 3 480,00 4 176,00
    ПРГ 36-1-4-4а 0,170 3 960,00 4 752,00
    ПРГ 60-2-5-4а 0,600 12 120,00 14 544,00
    Лестничные площадки, марши
    1ЛМ 30.12.15-4 0,680 7 580,00 9 096,00
    2 ЛП 25-15-4 0,462 6 200,00 7 440,00
    Бордюры
    БР 100-20.8 0,015 470,00 564,00
    БР 100-30.15 0,043 780,00 936,00
    БР 150-30.15 0,063 1 000,00 1 200,00
    Утяжелители
    УБО 1020-2.3т 0,730 5 140,00 6 168,00
    УБО 1220-2.3т 0,920 6 190,00 7 428,00
    УБО 1420-2-3т 0,940 5 250,00 6 300,00
    УБКМ 1420-10 2,510 16 070,00 19 284,00
    Сваи
    С 30.30-3 0,280 4 100,00 4 920,00
    С40.30-3 0,370 4 800,00 5 760,00
    С 50.30-3 0,460 5 600,00 6 720,00
    С 60.30-3 0,560 6 520,00 7 824,00
    С 70.30-4 0,640 7 930,00 9 516,00
    С 80.30-4 0,730 8 700,00 10 440,00
    С 90.30-6 0,820 9 740,00 11 688,00
    С 100.30-6 0,910 10 340,00 12 408,00
    С 110.30-8 1,000 11 180,00 13 416,00
    С 120.30-8 1,090 12 150,00 14 580,00
    Прочий железобетон
    ОП-5.2т 0,017 550,00 660,00
    ОП-5.4т 0,027 760,00 912,00
    6К5 0,013 360,00 432,00
    Плиты плоские (лотковые)
    П 8-8/2 0,170 2 590,00 3 108,00
    П 15-8/3 0,220 3 200,00 3 840,00
    П 5-8/2 0,080 1 300,00 1 560,00
    П 11-8/3 0,150 2 240,00 2 688,00
    П 16-15 0,990 14 351,26 17 221,51
    П 16д-15 0,250 3 747,42 4 496,90
    Фундамент ленточный
    ФЛ 10.24-3 0,550 6 505,84 7 807,01
    ФЛ 10.24-4 0,550 6 314,35 7 577,22
    ФЛ 10.8-3 0,170 3 558,13 4 269,76
    ФЛ 10.8-4 0,170 2 100,00 2 520,00
    ФЛ 10.12-4 0,260 3 519,82 4 223,78
    ФЛ 20.8-3 0,500 6 245,72 7 494,86
    ФЛ 20.12-3 0,780 8 062,47 9 674,96

     

    Название Объем м3 Цена без НДС Цена с НДС
    Дорожные плиты
    ПД 20.15-17 0,610 7 520,00 9 024,00
    ПДЭ 3х1,0х0,14 0,420 5 700,00 6 840,00
    ПДЭ 3х1,2х0,14 0,500 6 760,00 8 112,00
    2П 30-18-10 0,880 8 160,00 9 792,00
    1П 30-18-30 0,880 10 880,00 13 056,00
    1П 60-20-30(М400) 1,680 19 260,00 23 112,00
    2П 60-20-30(М300) 1,680 16 740,00 20 088,00
    ПДНЭа 1,680 15 760,00 18 912,00
    ПДН-АV 1,680 19 800,00 23 760,00
    ПАГ-14АТV 1,680 18 140,00 21 768,00
    Панели перекрытия (серия 1.141)
    1ПК 24-10-8та 0,520 3 030,00 3 636,00
    1ПК 24-12-6та 0,620 3 610,00 4 332,00
    1ПК 24-15-8та 0,780 4 540,00 5 448,00
    1ПК 27-15-8та 0,970 5 650,00 6 780,00
    1ПК 30-15-8т 0,970 5 650,00 6 780,00
    1ПК 30-12-8т 0,780 4 540,00 5 448,00
    1ПК 32-15-8т 1,040 6 050,00 7 260,00
    1ПК 32-12-8т 0,830 4 830,00 5 796,00
    1ПК 36-15-8т 1,170 6 810,00 8 172,00
    1ПК 36-12-8т 0,940 5 470,00 6 564,00
    1ПК 42-15-8т 1,370 7 980,00 9 576,00
    1ПК 42-12-8та 1,090 6 350,00 7 620,00
    1ПК 45-15-8та 1,470 8 560,00 10 272,00
    1ПК 45-12-8та 1,170 7 040,00 8 448,00
    1ПК 48-15-8АТVта 1,570 9 140,00 10 968,00
    1ПК 48-12-8АТVта 1,250 7 280,00 8 736,00
    1ПК 51-15-8АТVта 1,670 9 720,00 11 664,00
    1ПК 51-12-8АТVта 1,330 7 740,00 9 288,00
    1ПК 57-15-8АТVта 1,860 10 830,00 12 996,00
    1ПК 57-12-8АТVта 1,490 8 670,00 10 404,00
    1ПК 60-15-8АТVта 1,960 11 410,00 13 692,00
    1ПК 60-12-8АТVта 1,570 9 440,00 11 328,00
    1ПК 63-15-8АТVта 2,060 11 990,00 14 388,00
    1ПК 63-12-8АТVта 1,640 9 550,00 11 460,00
    1ПК 64-15-8АТVта 2,090 12 160,00 14 592,00
    Лотки
    ЛК-300.120.60.8 0,620 6 500,00 7 800,00
    ЛК-300.240.76 1,260 13 000,00 15 600,00
    Л 4-8 0,720 7 520,00 9 024,00
    Л 15-8 1,980 20 130,00 24 156,00
    Плиты перекрытия каналов  
    ПТ 75.60.8-6 0,034 2 520,00 3 024,00
    ПТ 75.90.10-3 0,065 2 810,00 3 372,00
    ПТ 75.120.12-3 0,110 5 650,00 6 780,00
    ПТ 75.180.14-3 0,180 4 350,00 5 220,00
    ПТ 75.180.14-6 0,180 2 605,00 3 126,00
    ПТ 75.300.16-3 0,350 4 880,20 5 856,24
    ПТ 300.120.12-3 0,420 5 650,00 6 780,00
    ПТ 300.150.12-6 0,530 8 320,00 9 984,00
    ПТ 300.180.14-3 0,750 9 280,00 11 136,00
    ПТ 300.180.14-6 0,750 9 934,00 11 920,80
    ПТ 300.300.16-1,5 1,430 14 120,00 16 944,00
    Плиты перекрытия колец
    ПП 10-1 0,120 2 040,00 2 448,00
    ПП 10-2 0,120 2 520,00 3 024,00
    ПП 15-1 0,357 5 670,00 6 804,00
    ПП 20-1 0,818 11 290,00 13 548,00
    ПН-10 0,219 3 550,00 4 260,00
    ПН-15 0,410 6 460,00 7 752,00
    ПН-20 0,650 9 020,00 10 824,00
    2ПП 20-1 0,745 10 300,00 12 360,00
    Вазон
    Вазон (d=54 см, h=36 см) 0,040 1 110,00 1 332,00

     

    Название Объем м3 Цена без НДС Цена с НДС
    Кольца стеновые
    КС 7-3 0,05 1 040,00 1 248,00
    КС 7-6 0,100 2 000,00 2 400,00
    КС 7-9 0,150 2 300,00 2 760,00
    КС 10-3 0,080 2 032,00 2 438,40
    КС 10-6 0,160 2 604,00 3 124,80
    КС 10-9 0,240 3 350,00 4 020,00
    КС 15-6 0,265 3 859,28 4 631,14
    КС 15-9 0,400 4 620,00 5 544,00
    КС 20-6 0,390 5 853,77 7 024,52
    КС 20-9 0,590 6 100,00 7 320,00
    КО-6 0,020 1 200,00 1 440,00
    Перемычки
    1ПБ 10-1п 0,008 200,00 240,00
    1ПБ 13-1-1п 0,010 250,00 300,00
    2ПБ 10-1п 0,017 425,00 510,00
    2ПБ 13-1п 0,022 550,00 660,00
    2ПБ 16-2п 0,026 650,00 780,00
    2ПБ 17-2п 0,028 700,00 840,00
    2ПБ 19-3п 0,033 825,00 990,00
    2ПБ 22-3п 0,037 925,00 1 110,00
    2ПБ 25-3п 0,041 1 025,00 1 230,00
    2ПБ 26-4п 0,044 1 100,00 1 320,00
    2ПБ 29-4п 0,048 1 200,00 1 440,00
    2ПБ 30-4п 0,050 1 250,00 1 500,00
    3ПБ 13-37п 0,034 850,00 1 020,00
    3ПБ 16-37п 0,041 1 025,00 1 230,00
    3ПБ 18-37п 0,048 1 200,00 1 440,00
    3ПБ 18-8п 0,048 1 200,00 1 440,00
    3ПБ 21-8п 0,055 1 375,00 1 650,00
    3ПБ 25-8п 0,065 1 625,00 1 950,00
    3ПБ 30-8п 0,079 1 975,00 2 370,00
    5ПБ 18-27п 0,100 2 500,00 3 000,00
    5ПБ 21-27п 0,114 2 850,00 3 420,00
    5ПБ 25-27п 0,135 3 425,00 4 110,00
    5ПБ 27-27п 0,150 3 750,00 4 500,00
    5ПБ 30-27п 0,164 4 100,00 4 920,00
    5ПБ 25-37п 0,135 3 375,00 4 050,00
    5ПБ 27-37п 0,150 3 750,00 4 500,00
    5ПБ 30-37п 0,164 4 100,00 4 920,00
    8ПБ 10-1п 0,011 460,00 552,00
    8ПБ 13-1п 0,014 520,00 624,00
    8ПБ 16-1п 0,017 590,00 708,00
    8ПБ 17-2п 0,018 610,00 732,00
    8ПБ 19-3п 0,021 685,00 822,00
    9ПБ 13-37п 0,029 870,00 1 044,00
    9ПБ 16-37п 0,035 990,00 1 188,00
    9ПБ 18-37п 0,041 1 140,00 1 368,00
    9ПБ 18-8п 0,041 1 140,00 1 368,00
    9ПБ 21-8п 0,047 1 250,00 1 500,00
    9ПБ 22-3п 0,050 1 340,00 1 608,00
    9ПБ 25-3п 0,056 1 510,00 1 812,00
    9ПБ 25-8п 0,056 1 470,00 1 764,00
    9ПБ 26-4п 0,059 1 475,00 1 770,00
    9ПБ 27-8п 0,062 1 550,00 1 860,00
    9ПБ 29-4п 0,065 1 625,00 1 950,00
    9ПБ 30-4п 0,068 1 740,00 2 088,00
    10ПБ 18-27п 0,086 2 160,00 2 592,00
    10ПБ 21-27п 0,098 2 450,00 2 940,00
    10ПБ 25-27п 0,117 2 940,00 3 528,00
    10ПБ 25-37п 0,012 3 020,00 3 624,00
    10ПБ 27-27п 0,129 2 990,00 3 588,00
    10ПБ 27-37п 0,129 3 120,00 3 744,00
    Плита ребристая
    2ПГ-6-3 АТVТ 0,615 8 220,00 9 864,00
Хотите получать актуальные предложения?
Подписывайтесь прямо сейчас!
Перепечатка, а равно использование материалов с данного сайта, разрешена только по согласию с владельцем.
Адрес:
Республика Коми, г. Ухта, ул. Дежнева, д.31